Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Thomas Schlesinger | 11 |
2. | ![]() |
Roy Nitzsche | 9 |
![]() |
Christian Schlegel | 9 | |
4. | ![]() |
Roberto Kotte | 6 |
5. | ![]() |
Danilo Härtwig | 5 |
6. | ![]() |
Rodney Pflugbeil | 4 |
7. | ![]() |
Dominik Prezewowsky | 3 |
8. | ![]() |
Peter Wolf | 2 |
![]() |
Swen Walther | 2 | |
![]() |
Daniel Burkhardt | 2 | |
![]() |
Eigentor vom Gegner | 2 | |
Jörg Richter | 2 | ||
13. | ![]() |
Marco Prezewowsky | 1 |
![]() |
Nils Wunderlich | 1 |