E- Jugendkreisklasse Staffel 4 2014/15

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Torjäger     Info
  M1 SVM Di2 Ep2 Cla SSV Bob M8 M9
SpG Großhartm./Zethau   8:6 3:18 1:4 2:17 2:16 2:13 8:4 4:6
SV Mulda 18:3   7:2 3:1 12:6 7:5 7:2 8:2 8:5 .SVM.
SG Dittmannsdorf II 8:3 3:10   4:6 4:4 2:8 6:9 3:1 2:6
SV Eppendorf II 3:4 2:12 4:7   0:3 2:8 3:2 4:1 6:1
SV Clausnitz 4:11 1:6 4:0 5:0   4:6 1:5 3:5 2:6
SSV 1863 Sayda 10:3 7:3 3:1 4:3 5:1   2:3 9:1 5:2 .SSV.
Bobritzscher SV II 14:5 4:8 5:3 8:0 3:4 4:4   12:1 7:4 !
SpG Neuhausen/Deuts. 5:1 ! 2:15 1:7 2:1 5:5 2:3 1:7 !   3:4
SpG Großwalltersd/Lip. 21:2 1:14 13:13 5:3 7:7 4:5 11:5 6:3  
.SVM. .SSV.  
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group