E-Junioren 2007-08 Staffel 3

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Sayd Groß Mu I Mu II Groß Lan Zug
SSV Sayda/Clau/Voigt   1:0 ! 1:15 3:2 1:0 6:2 2:6
TSV Großwaltersdorf 3:4   0:6 ! 1:7 2:2 1:5 1:3
Mulda/Lichtenberg I 15:0 10:2   19:0 10:0 12:0 ! 7:1
Mulda/Lichtenberg II 2:3 2:6 1:18   0:1 2:1 2:4
LSV Großhartmannsdorf 4:8 5:2 2:20 2:1   3:9 4:6 .Groß.
Fortuna Langenau 2:7 5:3 0:12 0:6 12:1   2:2
Zuger SV 5:1 2:1 0:19 4:0 4:2 3:6   .Zug.
.Groß. .Zug.  
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group