2. Kreisklasse 2015/16 Staffel 3

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Einsätze ∧ ∨ rote Karten ∧ ∨ g-r Karte ∧
 | Top 33 | weiter »
1.  Drechsler, Christian   8   16   0   0 
2.  Schurig, Macus   5   11   0   0 
3.  Einert, Jonathan   4   14   0   0 
4.  Dornbusch, Philipp   3   12   0   0 
5.  Müller, Daniel   2   13   0   0 
 Dienel, Monty   2   2   0   0 
7.  Lippmann, Sven   1   13   0   0 
 Richter, Lucas   1   12   0   0 
 Schurig, Billy   1   13   0   0 
 Hänel, Marius   1   6   0   0 
 Tom Holzapfel   1   3   0   0 
 Eigentor   1   0   0   0 
 Pflugbeil, Rodney   1   3   0   0 
14.  Schurig, Joachim   0   1   0   0 
 Walther, Frank   0   6   0   0 
 Sandig, Robby   0   2   0   0 
 Sandig, Philipp   0   13   0   0 
 Walther, Swen   0   1   0   0 
 Putzke, Eric   0   5   0   0 
 Porstmann, Lukas   0   5   0   0 
 Andre Mühl   0   1   0   0 
 Mielack Denny   0   3   0   0 
 Meyer, Heiko   0   1   0   0 
 Mehner, Stefan   0   5   0   0 
 Christopher, Peter   0   5   0   0 
 Leichsenring, Marco   0   9   0   0 
 Kotte, Roberto   0   1   0   0 
 Köhler, Christoph   0   14   0   0 
 Kevin Dornbusch   0   1   0   0 
 Herkommer, Maximilian   0   6   0   0 
 Herklotz, Kevin   0   0   0   0 
 Herklotz, Johannes   0   4   0   0 
 Fischer, Jan   0   4   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group