2. Kreisklasse 2016/17 St. Süd

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Einsätze ∧ ∨ rote Karten ∧ ∨ g-r Karte ∧
 | Top 30 | 
1.  Schurig, Marcus    5   7   0   0 
2.  Holzapfel, Tom    3   6   0   0 
3.  Hänel, Marius    2   4   0   0 
 Meyer, Heiko   2   6   0   0 
 Dornbusch, Kevin   2   8   0   0 
6.  Drechsler, Christian   1   2   0   0 
 Schurig, Billy   1   11   0   0 
 Pflugbeil, Rodney   1   5   0   0 
 Dornbusch, Philipp    1   8   0   0 
 Sandig, Philipp    1   6   0   0 
 Sandig, Robby   1   1   0   0 
12.  Fischer, Jan   0   3   0   0 
 Denny Mielack   0   2   0   0 
 Herrmann, David   0   1   0   0 
 Hillig, Silvio   0   1   0   0 
 Mehner, Stefan   0   3   0   0 
 Putzke, Eric   0   4   0   0 
 Einert, Jonathan    0   0   0   0 
 Müller, Daniel   0   9   0   0 
 Wolf, Peter   0   4   0   0 
 Walther, Frank   0   2   0   0 
 Lippmann, Sven    0   8   0   0 
 Wunderlich, Yannic   0   9   0   0 
 Köhler, Christoph   0   1   0   0 
 König, Patrick   0   9   0   0 
 Richter, Lucas    0   9   0   0 
 Christopher, Peter   0   1   0   0 
 Leichsenring, Marco   0   5   0   0 
 Herklotz, Johannes   0   4   0   0 
 Mühl, Andre   0   2   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group