1.Kreisklasse 2003-04

Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
  SV 18 SV Ei ESV N SV Li SV Ei VfB S SV Ob FSV N SSV 1 Klein TSV 1 SV Le Langh Zuger
SV 1879 Mulda (A)   2:5 2:2 1:3 2:2 6:0 0:1 2:2 2:3 0:0 5:3 1:2 4:0 2:3
SV Einheit Bräunsdorf 5:1   0:3 1:3 3:1 1:0 2:0 6:0 4:1 5:0 1:1 1:1 6:0 1:3 .SV Ei.
ESV Nassau 2:0 0:4   1:3 0:0 4:2 1:3 3:0 3:1 5:0 1:4 3:3 2:1 2:1
SV Linda 3:1 1:2 2:1   5:1 2:1 1:1 1:2 3:4 1:0 2:0 3:2 3:2 3:3
SV Eintracht Cämmerswalde 2:0 0:3 1:1 0:1   2:3 0:0 2:1 6:0 6:1 4:1 3:0 4:0 3:1
VfB Saxonia Halsbrücke II 1:3 0:8 2:3 1:1 4:0   3:2 3:2 4:3 2:3 ! 1:2 2:1 2:1 1:3
SV Oberschöna 1902 2:4 1:1 4:2 1:2 5:0 3:3   3:0 1:1 0:2 ! 3:1 3:1 2:1 1:0
FSV Nassau/ReBie. 96 1:1 1:3 2:3 0:1 1:4 3:1 2:5   2:0 2:2 ! 0:0 3:2 2:1 3:2
SSV 1863 Sayda II 2:2 1:4 1:1 1:0 1:0 2:2 0:1 4:4   3:3 ! 1:2 1:0 4:4 2:2
Kleinwaltersdorfer SV 2:1 0:1 4:1 ! 3:1 ! 2:1 ! 1:0 ! 0:0 5:0 ! 0:3   0:4 1:2 2:2 ! 2:1 ! .Klein.
TSV 1848 Flöha II 5:0 1:0 3:2 3:1 2:3 1:3 1:0 1:2 1:5 2:0   1:2 2:0 0:1
SV Leubsdorf II (N) 1:0 1:4 1:4 1:3 0:2 1:1 0:2 2:0 1:1 2:1 1:0   4:1 3:3
Langhennersdorf II (N) 1:2 0:4 2:1 1:4 1:3 2:5 0:3 1:0 1:1 3:1 3:2 1:3   2:7
Zuger SV II (N) 4:0 0:3 0:2 2:0 0:2 3:1 1:1 5:1 2:2 0:5 ! 6:1 1:3 2:1  
.SV Ei. .Klein.  
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group