Mittelsachsenklasse 2017/18

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Einsätze ∧ ∨ rote Karte ∧ ∨ g-r Karte ∧
 | Top 30 | 
1.  Christian Drechsler   3   22   0   0 
2.  Christian Schlegel   0   19   0   0 
3.  Danilo Härtwig   4   12   0   0 
4.  David Herrmann   0   1   0   0 
5.  David Hiekel   4   22   0   2 
6.  Dominik Prezewowsky   1   2   0   0 
7.  Eigentor vom Gegner   2   0   0   0 
8.  Eric Birke   0   0   0   0 
9.  Heiko Meyer   0   2   0   0 
10.  Jakob Winkler   0   6   0   0 
11.  Johannes Richter   2   22   0   0 
12.  Jonathan Einert   2   23   0   0 
13.  Lukas Porstmann   11   23   0   0 
14.  Marco Leichsenring   0   2   0   0 
15.  Markus Schurig   0   1   0   0 
16.  Maximillian Herkommer   0   24   0   1 
17.  Max Wanke   0   11   0   0 
18.  Niklas Kotte   1   20   0   0 
19.  Peter Wolf   0   0   0   0 
20.  Philipp Dornbusch   0   21   0   0 
21.  Rafael Einert   7   18   0   1 
22.  Rayko Richter   1   23   0   0 
23.  Roberto Kotte   0   0   0   0 
24.  Rodney Pflugbeil   0   0   0   0 
25.  Siegmar Bosch   0   9   0   0 
26.  Swen Walther   0   16   0   0 
27.  Sylvio Hillig   0   22   0   0 
28.  Thomas Kranke   0   0   0   0 
29.  Yannic Wunderlich   0   12   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: 12.08.2019 18:03
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group