E-Jugend Kreisklasse Staffel 4 2015/16

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Torjäger     Info
  Bob Leu Har Lan Fal Cla SSV Neu
Bobritzscher SV   2:3 6:4 12:3 11:8 5:3 2:15 9:4 .Bob.
SV Leubsdorf 8:5   12.06. 6:1 17:0 8:0 2:6 4:2 .Leu.
SpG Großhartmann/Z. 8:2 7:4   8:12 9:2 5:4 2:4 4:3
SV Langenau II 6:6 4:9 5:10   7:1 8:7 3:7 6:3
TSV Falkenau 6:7 2:6 1:9 4:3   7:5 1:11 6:5
SV Clausnitz 5:7 4:10 1:4 3:7 3:5   1:6 1:5
SSV 1863 Sayda 3:0 7:3 4:3 ! 8:1 9:1 14:1   4:2 .SSV.
FV Neuhausen/Cäm 7:3 6:5 2:5 5:3 2:4 9:4 4:5  
.Bob. .Leu. .SSV.  
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group