Mittelsachsenklasse 2019/20

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Torjäger     Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Fieberkurven  Punktestand     Logout 

Tippspiel Mittelsachsenklasse 2019/20

nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Eingabe des Ergebnisses
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
SSV
4:1
Zug
Aue
1:4
Cla
Alt
0:2
Sie
Fal
1:4
SGD
Lun
3:0
Li2
Pos
1:4
LSV
Brä
6:1
Mar
Pkt.  
Ballack 1:1 0 2:1 0 0:3 1 0:0 0 3:2 1 1:1 0 1:0 1 3  
Bohrer 2:1 1 1:3 2 0:2 3 1:0 0 1:1 0 3:3 0 4:2 1 7  
bubbel 2:1 1 1:2 1 2:1 0 1:2 1 2:1 1 2:1 0 2:0 2 6  
chris 2:0 2 2:2 0 0:3 1 0:1 1 2:0 1 1:1 0 2:0 1 6  
Coutinho _:_  1:2 1 1:2 1 2:1 0 2:1 1 2:1 0 2:1 1 4  
Dednik 2:0 1 2:1 0 1:0 0 1:2 1 2:1 1 2:0 0 2:1 2 5  
dorni 2:1 1 3:2 0 2:1 0 2:3 1 2:1 1 3:2 0 2:1 2 5  
eumel1602 2:1 1 2:2 0 0:2 3 1:1 0 2:0 2 2:1 0 1:1 0 6  
Finsch 2:0 1 1:3 1 1:3 4 1:2 1 2:1 1 2:2 0 2:0 1 9  
Fussballer 3:1 2 1:2 1 1:1 0 1:3 1 2:1 1 2:2 0 1:1 0 5  
Insaydaer 2:1 1 2:1 0 1:3 4 1:3 1 2:2 0 2:1 0 3:1 1 7  
Jens Pirat 2:0 1 1:3 2 0:4 1 2:1 0 3:1 1 2:4 1 3:1 1 7  
Kalumbi 3:1 1 2:0 0 1:3 2 2:3 1 0:2 0 4:1 0 0:3 0 4  
Kinder Riegel 2:1 2 1:0 0 1:2 1 0:1 1 2:1 1 3:1 0 2:0 1 6  
Maxl 3:0 2 1:4 6 1:2 1 2:5 2 0:3 0 0:2 1 3:0 1 13  
Oberfriedebacher 2:1 2 2:3 1 1:3 2 1:2 1 2:2 0 1:2 1 1:0 1 8  
Phoal 3:1 1 2:2 0 0:2 3 1:1 0 3:0 3 2:0 0 2:1 1 8  
robsen 1:2 0 1:3 1 1:1 0 0:2 2 2:1 1 1:2 1 2:1 1 6  
rosijosa 1:2 0 2:1 0 1:2 1 2:2 0 2:3 0 1:2 1 3:2 1 3  
Sandinho13 1:0 1 1:3 2 1:2 1 2:1 0 1:0 1 2:1 0 1:0 1 6  
Sascha 4:1 6 2:0 0 0:0 0 1:2 1 2:1 1 2:1 0 2:0 1 9  
stille Beobachterin _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  _:_  0  
WalleX 2:1 1 1:1 0 1:3 4 1:2 1 2:1 1 1:1 0 4:1 1 8  
xxx 2:1 1 3:1 0 2:1 0 1:2 1 2:1 1 3:1 0 4:1 1 4  
ZipSchlitzer 2:3 0 2:1 0 1:4 2 1:2 1 3:2 1 2:1 0 4:1 1 5  
zirni 2:1 1 1:3 2 1:1 0 1:0 0 1:1 0 1:1 0 2:1 1 4  
Zswen 2:0 1 2:0 0 3:1 0 1:2 1 1:3 0 2:1 0 2:0 2 4  
getippte Tendenzen 21-1-3 11-4-11 5-4-17 5-4-17 18-4-4 14-7-5 23-2-1  
Ø-Tipp 2:1 2:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1  
SSV
4:1
Zug
Aue
1:4
Cla
Alt
0:2
Sie
Fal
1:4
SGD
Lun
3:0
Li2
Pos
1:4
LSV
Brä
6:1
Mar
Pkt.  
 
Letztes Update der Liga: 05.08.2020 17:40
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group